Хлорсульфонатное защитное покрытие из полиэтилена
Описание:
Это хлорсульфонатное защитное покрытие из полиэтилена J52-61 произведено из хлоркаучука, пигментов, пластификатора, растворитель и т.д. Является двухкомпонентным, красочная пленка обладает устойчивостью к погоде, воду и химическим воздействиям. Хлорсульфонатное защитное покрытие из полиэтилена в значительной степени применяется на судах, контейнерах, портовому механическому оборудованию и множеству стальных и цементных конструкций.
Состав смеси |
Однокомпонентное покрытие | |||
| Время отверждения | До равномерного перемешивания хлорсульфонатного защитного покрытия из полиэтилена | |||
| Срок хранения | Не ограничен | |||
| Метод нанесения | Безвоздушное распыление, распыление сжатым воздухом, ручное окрашивание или нанесение покрытия валиком | |||
| Разбавитель | X-14 растворитель для хлоркаучуковых красок | |||
| Безвоздушное распыление | Распыление сжатым воздухом | Ручное окрашивание или нанесение покрытия валиком | ||
| Максимальное разбавление | 5% | 10% | 3% | |
| Отверстия распылителей | 0.4~0.5мм | 2.0~2.5мм | - | |
| Сила распыления | 12-15мкм | 0.3~0.4мкм | - | |
| Очистка инструментов | X-14 растворитель для хлоркаучуковых красок | |||
| Толщина красочной пленки | Влажная пленка: 125мкм, сухая пленка: 35мкм | |||
| Интервал окрашивания | Температура подложки | 0℃ | 20℃ | 30℃ |
| Наименьший интервал | 24ч | 8ч | 6ч | |
| Наибольший интервал | Не ограничен | |||
| Обработка поверхности | Удалите масляные и пылевые загрязнения с обрабатываемой поверхности с помощью растворителя для хлоркаучуковых покрытий. | |||
| Рабочие условия | Температура подложки должна быть по крайней мере на 3℃ выше точки росы, относительная влажность нижу 85%. | |||
| Предшествующие покрытия | Хлоркаучуковая дисперсионная антикоррозийная краска с добавлением алюминиевой пудры, толстослойная хлоркаучуковая антикоррозийная краска с железоокисным пигментом, хлоркаучуковая антикоррозийная краска с добавлением слюдяного оксида железа, эпоксидная антикоррозийная краска и т.д. | |||
Параметры:
| Цвет | Все цвета |
| Блеск | Умеренно блестящий |
| Теоретическая укрывистость | 150 г/м2 |
| Удельный вес | приблизительно 1.15 |
| Время высыхания | 23±2℃: высыхание поверхности ≤2ч, полное высыхание ≤8ч |
| Температура воспламенения | 38℃ |
| Срок хранения | 12 месяцев |
Как профессиональный производитель и поставщик ДжонгБанг Кемикл Груп Ко.Лтд также предлагает своим клиентам по всему миру огнеупорную краску, краску для пола и стен, эпоксидную грунтовку, акриловое покрытие, алкидную грунтовку (алкидную краску) и так далее. Вся наша продукция прошла сертификацию в соответствии со стандартом группы ISO 9000 на управление качеством в исследованиях, проектировании (конструировании), разработке, изготовлении и послепродажном обслуживании (ГОСТ 40.9001-88). Наша продукция была хорошо воспринята клиентами из России, Испании, Украины, Голландии, Индии, Мексики и т.д. Если вы заинтересовались нашим хлорсульфонатным защитным покрытием: пожалуйста свяжитесь с нами.

- Теплостойкая краскаОднокомпонентную, неорганическую, теплостойкую краску (покрытие, защищающее от высоких температур) мы можем предложить для защиты от температуры ...

- Алкидная грунтовка с железоокисным пигментомАлкидная грунтовка с железоокисным пигментом, модифицированная из растительного масла, железоокисного пигмента, антикоррозийных ...

English
Español
Русский
